您現(xiàn)在的位置:強企課堂
強企學堂
添加時間:2022-07-14 點擊次數(shù):532
領(lǐng)贏教育學院大講堂即將開講
在線課程:“領(lǐng)贏教育學院大講堂” | |||||
序號 | 課程名稱 | 序號 | 課程名稱 | 序號 | 課程名稱 |
1 | 如何理解精益理念 | 16 | 如何做計劃與物料控制 | 31 | 如何提升OEE |
2 | 如何做全員生產(chǎn)維護TPM | 17 | 如何繪制當前狀態(tài)價值流 | 32 | 如何運用安燈系統(tǒng) |
3 | 如何消除八大浪費 | 18 | 如何設(shè)計未來狀態(tài)價值流 | 33 | 如何認識六西格瑪 |
4 | 如何做5s-上 | 19 | 如何做精益布局3P | 34 | 如何理解TOC約束理論 |
5 | 如何做5s-下 | 20 | 如何做精益物流 | 35 | 如何實施走動管理GEMBA WALK |
6 | 如何打造精益組織 | 21 | 如何執(zhí)行標準化 | 36 | 如何導入精益自動化 |
7 | 如何做防錯 | 22 | 如何認識精益供應(yīng)鏈 | 37 | 如何做拉動式生產(chǎn) |
8 | 如何做目視化管理 | 23 | 如何做并行工程 | 38 | 如何制定IE標準工時 |
9 | 如何實施生產(chǎn)線平衡 | 24 | 如何推行IE七大手法 | 39 | 如何控制生產(chǎn)成本 |
10 | 如何做看板拉動 | 25 | 如何做全面質(zhì)量管理TQM | 40 | 如何認識精益數(shù)字化 |
11 | 如何做持續(xù)改善 | 26 | 如何做精益研發(fā) | 41 | 如何認識精益智造 |
12 | 如何做單元化生產(chǎn) | 27 | 如何做價值工程 | 42 | 如何做提案改善 |
13 | 如何做均衡生產(chǎn) | 28 | 如何做A3報告 | 43 | 如何開層級會議(Tier Meeting) |
14 | 如何做快速切換 | 29 | 如何優(yōu)化倉庫布局 | 44 | 如何推行精益辦公(Lean Office) |
15 | 如何做安全管理 | 30 | 如何實施月光工程 | 45 | 如何管理庫存 |
上述課程會適當調(diào)整,未來也會有更多課程加入